Hoe wordt een goudstaaf gemaakt?
Een goudstaaf kan op verschillende manieren worden gemaakt. Een gegoten goudstaaf wordt gemaakt door goud te smelten en te gieten in een staafvormige mal en vervolgens te laten stollen. Deze manier leidt vaak tot goudstaven met een ruwer uiterlijk. Dit maakt iedere goudstaaf uniek en makkelijk te herkennen. Een geslagen goudstaaf, ook wel goudplaatje genoemd, wordt net anders gemaakt. Het gesmolten goud wordt in “continu” gietmachine gegoten. Hierdoor ontstaan er lange dunne gegoten staven. Vervolgens worden deze staven door een zogeheten walserij geleid waarbij de staven meerdere malen worden geperst tot de juiste dikte.
Hoeveel weegt een goudstaaf?
Er zijn verschillende gewichten in goudbaren. Zo kunnen geslagen goudstaven tot ca. 100 gram wegen en gegoten goudbaren vanaf 100 t/m 12,5 kilo. Vaak wordt het gewicht van een goud ook uitgedrukt in Troy ounce. In de edelmetaalhandel is de gewichtsmaat Troy ounce (31,1 gram) de standaard. Een leuke weetje, de grootste goudstaaf ter wereld weegt maar liefst 250 kg en is destijds tentoongesteld in het goudmuseum het Toi Museum, in Japan. De waarde van deze goudstaaf werd in 2005 vastgesteld en geschat op 400 miljoen yen (toen ongeveer 3,3 miljoen euro).Merken
Het verschil van goudbaren zit dus in het gewicht en formaat, maar ook is er verschil in fabrikanten van goudbaren. Hieronder hebben wij de verschillende merken goudbaren voor u makkelijk in een tabel vermeld.
Fabrikant | Baar grote | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grammage | Ounces | |||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1⁄10 | 1⁄4 | 1⁄2 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 100 | 400 | |||||||
Baird & Co | ||||||||||||||||||||||||||||
Emirates Gold | ||||||||||||||||||||||||||||
Heraeus | ||||||||||||||||||||||||||||
Metalor | ||||||||||||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||||||||||||
Perth Mint | ||||||||||||||||||||||||||||
Royal Canadian Mint | ||||||||||||||||||||||||||||
Royal Mint | ||||||||||||||||||||||||||||
Umicore | ||||||||||||||||||||||||||||
Valcambi | ||||||||||||||||||||||||||||
UBS |
Bent u nieuwsgierig naar de voordelen van de verschillende goudbaarmerken? Kom dan eens langs op een van onze locaties geven wij u graag uitgebreid informatie over de verschillen van goudbaren.
Vind hier een locatie